Material | Degree of Purity | Density g/cm | Size |
Ag | 3N-4N | 10.5 | dia60,dia2’’ |
Al | 3N-5N | 2.7 | dia2’’,dia3’’ |
Au | 4N-5N | 19.3 | dia2’’’ |
Cr | 3N-4N | 7.19 | dia2’’,dia3’’ |
Cu | 4N-5N | 8.96 | dia2’’,dia3’’ |
Fe | 3N | 7.86 | dia2’’,dia3’’ |
Mg | 3N-4N | 1.74 | dia2’’,dia3’’ |
Ni | 3N-5N | 8.9 | dia2’’,dia3’’ |
Pt | 3N-4N | 21.45 | dia2’’,dia3’’ |
Ti | 3N-4N | 4.51 | dia2’’,dia3’’ |
W | 3N | 19.3 | dia2’’,dia3’’ |
Zn | 3N-4N | 7.14 | dia2’’,dia3’’ |
Zr | 3N | 6.49 | dia2’’,dia3’’ |

Copy product links
Long by picture save/share

